
m
UID: 624223431•
mar
@hoyoverse skin de kazuha plsplspls
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 62.9 : 223.6193 | 15750 | 2369 | 729 | 42 | 116.2% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() ![]() | 89.6 : 212.4185 | 21604 | 2193 | 896 | 176 | 100.0% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 70.7 : 266.4185 | 32531 | 1385 | 909 | 110 | 106.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 74.6 : 213.3178 | 17149 | 1284 | 750 | 308 | 120.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 62.9 : 165.8174 | 19114 | 1712 | 833 | 84 | 261.4% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 47.8 : 233.7173 | 42964 | 1184 | 732 | 0 | 115.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 63.5 : 266.1170 | 16309 | 1833 | 684 | 58 | 100.0% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 71.9 : 176.2163 | 20408 | 2714 | 793 | 23 | 116.2% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 70.9 : 220.8162 | 16339 | 2031 | 688 | 19 | 105.2% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 72.8 : 167.4156 | 30994 | 1213 | 697 | 123 | 181.6% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 79.7 : 195.3154 | 19447 | 2224 | 967 | 0 | 120.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 86.0 : 200.0149 | 15571 | 1907 | 750 | 35 | 142.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 47.5 : 229.1145 | 18146 | 2400 | 959 | 0 | 106.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 72.0 : 239.2138 | 30107 | 1216 | 719 | 189 | 162.2% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 69.5 : 158.0125 | 16131 | 1389 | 734 | 633 | 111.7% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 22.9 : 90.480 | 19294 | 1250 | 872 | 780 | 206.5% |
![]() | C0 | ![]() | ![]() | 8.1 : 89.651 | 54093 | 1096 | 1103 | 79 | 124.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 11.7 HP% | 7.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 32.7 |
![]() | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 11.1 HP% | 21 DEF | 31.8 |
![]() | 46.6 HP% | 747 HP | 9.3 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 29.5 |
![]() | 46.6 Hydro DMG | 17.9 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 239 HP | 41.2 |
![]() | 62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 8.6 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 5.3 HP% | 17.2 |
![]() | 4780 HP | 58 DEF | 9.9 HP% | 42 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
![]() | 311 ATK | 16.9 HP% | 19.4 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 25.6 |
![]() | 46.6 HP% | 79 DEF | 37 Elemental Mastery | 299 HP | 18 ATK | |
![]() | 46.6 HP% | 15.2 ATK% | 18.2 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 19 DEF | 6.2 |
![]() | 46.6 HP% | 18.8 Energy Recharge | 11.7 ATK% | 10.2 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 |
ページ
1 of 9| ページに移動: