UID: 634958113
|
ConfusedRobot
Fishing Archon
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 84.3 : 147.9200 | 18214 | 2379 | 849 | 42 | 276.4% | |||
C6 | 77.7 : 202.9197 | 18127 | 2118 | 853 | 37 | 131.0% | |||
C3 | 88.0 : 233.5188 | 15451 | 2267 | 685 | 35 | 110.4% | |||
C6 | 95.1 : 194.9186 | 18421 | 2612 | 825 | 163 | 100.0% | |||
C0 | 80.0 : 210.2186 | 16998 | 1812 | 711 | 40 | 122.0% | |||
C0 | 82.4 : 130.8178 | 22276 | 1194 | 596 | 598 | 110.4% | |||
C0 | 61.9 : 205.4172 | 19095 | 1995 | 842 | 176 | 121.4% | |||
C1 | 58.0 : 148.7171 | 60511 | 1132 | 760 | 21 | 116.2% | |||
C1 | 83.1 : 230.0167 | 15537 | 1368 | 866 | 0 | 119.4% | |||
C1 | 79.4 : 250.9166 | 18116 | 1113 | 2642 | 79 | 114.9% | |||
C6 | 78.1 : 209.7161 | 19357 | 1769 | 1006 | 23 | 140.8% | |||
C0 | 85.7 : 192.2158 | 24013 | 1632 | 802 | 514 | 135.0% | |||
C6 | 71.1 : 184.5156 | 18578 | 1836 | 573 | 47 | 126.6% | |||
C0 | 50.9 : 167.4150 | 15623 | 1306 | 766 | 867 | 112.3% | |||
C0 | 56.9 : 259.9150 | 17700 | 1994 | 664 | 40 | 118.1% | |||
C6 | 72.6 : 184.3149 | 16981 | 1502 | 717 | 103 | 180.9% | |||
C0 | 53.2 : 223.6146 | 14111 | 2102 | 658 | 19 | 125.9% | |||
C0 | 63.1 : 170.5141 | 30935 | 1104 | 640 | 0 | 226.6% | |||
C0 | 59.8 : 255.6139 | 19951 | 1619 | 928 | 128 | 106.5% | |||
C0 | 27.9 : 114.5115 | 15936 | 3790 | 677 | 37 | 180.9% | |||
C0 | 21.7 : 90.479 | 18523 | 1207 | 729 | 820 | 198.1% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 33.4 | |
311 ATK | 747 HP | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 24.9 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.3 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 24.9 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 478 HP | 16 ATK | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 21 Elemental Mastery | 40.4 | |
311 ATK | 807 HP | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 HP% | 747 HP | 21.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 508 HP | 16 ATK | 21.8 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 46 DEF | 19 ATK | 42.0 |
ページ
1 of 11| ページに移動: