UID: {635746617
|
Zero
bjorn
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 47.4 : 149.5126 | 19818 | 1736 | 789 | 184 | 267.9% | |||
C0 | 73.6 : 148.2114 | 19093 | 2291 | 859 | 385 | 153.1% | |||
C0 | 57.9 : 193.5101 | 16957 | 1930 | 721 | 96 | 122.7% | |||
C0 | 51.3 : 212.092 | 22745 | 1841 | 1007 | 180 | 109.1% | |||
C0 | 39.8 : 164.388 | 20048 | 1663 | 920 | 200 | 158.3% | |||
C0 | 29.1 : 184.085 | 15604 | 2629 | 711 | 112 | 144.0% | |||
C1 | 11.6 : 109.077 | 50224 | 1483 | 666 | 91 | 127.9% | |||
C0 | 47.4 : 128.066 | 20307 | 2041 | 839 | 152 | 131.1% | |||
C0 | 58.3 : 134.066 | 24790 | 1469 | 993 | 228 | 119.4% | |||
C1 | 61.5 : 96.665 | 17886 | 2282 | 817 | 179 | 136.3% | |||
C0 | 68.8 : 124.661 | 21357 | 2126 | 899 | 140 | 128.5% | |||
C6 | 11.6 : 153.461 | 18866 | 1718 | 761 | 184 | 133.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 35 DEF | 9.9 HP% | 9.7 Energy Recharge | 11.1 ATK% | ||
![]() |
