UID: {674780240
|
⌒Té୭ৎ
NA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 57.5 : 321.2192 | 28943 | 1293 | 667 | 0 | 122.0% | |||
C0 | 71.2 : 234.9167 | 16665 | 1728 | 649 | 40 | 126.6% | |||
C0 | 61.5 : 281.2159 | 39466 | 1140 | 647 | 79 | 110.4% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 39 ATK | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 37.3 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 ATK | 269 HP | 42.8 | |
46.6 Hydro DMG | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 23 DEF | 32.7 | |
62.2 CRIT DMG | 16.7 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 18 ATK | 33.4 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 39 DEF | 5.2 Energy Recharge | 33.4 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.6 DEF% | 37.4 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 39 ATK | 33.4 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 807 HP | 9.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 18.6 |
ページ
1 of 2| ページに移動: