UID: {700020443
|
Venn
Where Content
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 85.0 : 217.4188 | 19634 | 2169 | 962 | 19 | 105.2% | |||
C4 | 88.8 : 186.4183 | 45277 | 1183 | 585 | 33 | 109.7% | |||
C6 | 71.5 : 188.6177 | 19716 | 2241 | 865 | 37 | 115.5% | |||
C2 | 64.4 : 234.5164 | 17669 | 2265 | 1000 | 40 | 136.9% | |||
C6 | 65.3 : 143.2158 | 18655 | 1143 | 2843 | 33 | 127.2% | |||
C0 | 85.2 : 207.8156 | 16534 | 1909 | 726 | 61 | 104.5% | |||
C6 | 50.2 : 224.4148 | 18796 | 2294 | 921 | 40 | 111.0% | |||
C4 | 68.4 : 126.1146 | 20040 | 2043 | 826 | 0 | 299.1% | |||
C0 | 57.2 : 185.2144 | 19021 | 1865 | 846 | 35 | 125.9% | |||
C1 | 39.2 : 118.4142 | 18580 | 1402 | 1123 | 91 | 109.7% | |||
C6 | 27.9 : 190.7130 | 20670 | 2161 | 1026 | 0 | 132.4% | |||
C1 | 44.7 : 87.3121 | 16085 | 3348 | 640 | 44 | 138.9% | |||
C1 | 83.1 : 95.891 | 36049 | 1447 | 628 | 98 | 164.0% | |||
C0 |