UID: 701914770|
HolyKnightLiz
Join the Order - twitch.tv/holyknightliz
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサ | C2 | R2 | 4 | 71.9 : 144.1105 | 15186 | 1892 | 573 | 324 | 143.4% |
ガイア | C6 | R1 | 4 | 25.2 : 167.4101 | 19147 | 783 | 792 | 75 | 164.2% |
アンバー | C1 | R1 | 4 | 14.3 : 235.180 | 15969 | 2568 | 698 | 65 | 136.9% |
ノエル | C6 | R1 | 2 2 | 12.8 : 151.434 | 15100 | 964 | 2921 | 135 | 123.3% |
バーバラ | C6 | R5 | 4 | 5.0 : 50.07 | 12805 | 925 | 747 | 80 | 137.1% |
アーロイ | C0 | R1 | 4 | 5.0 : 50.04 | 12379 | 888 | 757 | 23 | 105.2% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
旧貴族の花 | 717 HP | 4.7 ATK% | 23 DEF | 5.8 DEF% | ||
旧貴族の時計 | 7 HP% | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | |
吹雪の中の思い | 4780 HP | 75 Elemental Mastery | 13.4 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
氷を砕く執念 | 311 ATK | 21 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 299 HP | 13.2 |
雪覆う故郷の最後 | 46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 11.7 HP% | 3.9 CRIT Rate | 32.7 |
吟遊者の水筒 | 46.6 Cryo DMG | 807 HP | 10.9 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 14 ATK | 10.9 |
氷雪を踏む音 | 62.2 CRIT DMG | 16.3 CRIT Rate | 269 HP | 6.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 32.6 |
雷鳥の憐み | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 16.9 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 25.6 |
雷災の生存者 | 311 ATK | 14.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 31.0 |
雷霆の時計 | 187 Elemental Mastery | 14.9 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 538 HP | 16 ATK | 13.2 |
ページ
1 of 3| ページに移動: