UID: 702180302|
DeSSeD
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルハイゼン | C0 | R1 | 2 2 | 57.6 : 269.6170 | 19995 | 1735 | 907 | 143 | 105.8% |
八重神子 | C0 | R1 | 2 2 | 75.5 : 228.0156 | 16442 | 1824 | 643 | 155 | 123.3% |
ナヒーダ | C2 | R5 | 4 | 20.5 : 143.2131 | 16489 | 1297 | 662 | 937 | 147.9% |
久岐忍 | C4 | R5 | 2 2 | 29.9 : 92.799 | 29924 | 1222 | 839 | 642 | 164.0% |
シロネン | C0 | R1 | 4 | 20.9 : 74.960 | 19703 | 1431 | 3906 | 0 | 140.8% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
獣使いの護符 | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 18.6 |
登山者の標 | 311 ATK | 24.6 Energy Recharge | 538 HP | 7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.0 |
秘術家の金皿 | 58.3 DEF% | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19.4 |
剣闘士の酩酊 | 58.3 DEF% | 16.9 ATK% | 53 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 6.2 |
呪戦士の羽面 | 58.3 DEF% | 70 ATK | 11.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 23 DEF | 5.4 |
雷鳥の憐み | 4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 14 ATK | 33.4 |
裁断の羽根 | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 35.0 |
深金の歳月 | 46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 34.1 |
落雷の前兆 | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 33 ATK | 269 HP | 4.7 HP% | 28.0 |
氷雪を踏む音 | 31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 21.8 |
ページ
1 of 3| ページに移動: