UID: {704296703
|
LizN2Me
EN // Thrice the greetings, thrice the greetment.
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 84.6 : 170.0138 | 19526 | 2607 | 924 | 103 | 124.0% | |||
C0 | 77.3 : 134.2133 | 21057 | 1956 | 999 | 98 | 100.0% | |||
C0 | 67.0 : 143.2121 | 19713 | 2150 | 934 | 40 | 160.4% | |||
C0 | 58.8 : 216.4111 | 16130 | 2611 | 615 | 35 | 125.9% | |||
C0 | 28.3 : 139.7102 | 18182 | 1119 | 963 | 121 | 100.0% | |||
C0 | 65.4 : 212.098 | 40357 | 1068 | 832 | 103 | 140.8% | |||
C1 | 33.9 : 177.591 | 21103 | 2883 | 888 | 63 | 112.3% | |||
C0 | 47.5 : 131.670 | 19880 | 2380 | 1027 | 131 | 140.1% | |||
C0 | 65.0 : 177.162 | 36973 | 1229 | 818 | 238 | 127.2% | |||
C0 | 24.2 : 91.245 | 15152 | 756 | 726 | 19 | 142.1% | |||
C0 | 24.2 : 119.119 | 19553 | 880 | 782 | 0 | 110.4% | |||
C0 | 5.0 : 50.04 | 12907 | 360 | 789 | 0 | 132.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.1 DEF% | 18 ATK | 22.5 | |
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 44 DEF | 5.3 ATK% | 18.6 | |
46.6 ATK% | 53 DEF | 7 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 299 HP | 29.5 | |
![]() |
