UID: 705117126
|
енот
яппиии тюн тюн тюн
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.0 : 181.7113 | 19593 | 2301 | 925 | 42 | 116.8% | |||
C0 | 78.6 : 173.986 | 38734 | 1454 | 863 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 47.0 : 184.679 | 19042 | 2255 | 882 | 77 | 115.5% | |||
C0 | 54.8 : 151.877 | 16594 | 2095 | 878 | 0 | 122.0% | |||
C1 | 45.4 : 228.775 | 31865 | 1436 | 660 | 98 | 104.5% | |||
C1 | 43.1 : 88.959 | 22246 | 1357 | 2460 | 37 | 128.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.9 ATK% | 7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 39 DEF | 25.7 | |
311 ATK | 11 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 12.4 DEF% | 14.8 | |
46.6 ATK% | 72 DEF | 13.2 CRIT DMG | 19 ATK | 4.5 Energy Recharge | 13.2 | |
46.6 Pyro DMG | 9.7 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 10.5 HP% | 209 HP | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 22.2 ATK% | 37 ATK | 6.5 Energy Recharge | 239 HP | ||
4780 HP | 78 ATK | 6.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 5.3 HP% | 6.2 | |
311 ATK | 12.8 HP% | 11.7 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 5.8 ATK% | 11.7 | |
58.3 DEF% | 14 HP% | 13.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 21 DEF | 13.2 | |
46.6 Geo DMG | 14.6 ATK% | 37 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 28.5 Energy Recharge | 33 ATK | 5.8 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 |
ページ
1 of 3| ページに移動: