UID: 708937427
|
Акта
узник 3 акв и с8 моны
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 57.1 : 291.6162 | 30478 | 1085 | 793 | 72 | 128.5% | |||
C2 | 66.3 : 223.6156 | 18401 | 2401 | 1029 | 194 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 44 DEF | 6.2 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 34.9 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 418 HP | 5.4 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 30.2 | |
46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 11.7 DEF% | 538 HP | 19.4 | |
4780 HP | 16.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 38.0 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 39 DEF | 3.5 CRIT Rate | 209 HP | 32.6 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 478 HP | 23 DEF | 21.0 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 DEF | 16 ATK | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 39 DEF | 16 ATK | 24.8 |
ページ
1 of 1| ページに移動: