UID: 712952289
|
Настец
я рвала жoпy ради него
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 39.2 : 193.0154 | 30132 | 1680 | 867 | 0 | 168.6% | |||
C0 | 66.4 : 225.6113 | 38856 | 1267 | 798 | 23 | 127.2% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.4 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 14.6 HP% | 23 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 10.9 DEF% | 269 HP | 21.0 | |
46.6 HP% | 58 DEF | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 31.1 | |
31.1 CRIT Rate | 15.7 ATK% | 16.8 Energy Recharge | 4.7 HP% | 239 HP | ||
4780 HP | 69 DEF | 8.2 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 12.4 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 39 DEF | 5.8 HP% | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 28 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 418 HP | 14 ATK | 42.0 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 269 HP | 31.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14 HP% | 11.3 CRIT Rate | 209 HP | 21 DEF | 22.6 |
ページ
1 of 1| ページに移動: