UID: 713193852
|
Aif
One shall not back down!
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 74.6 : 174.9165 | 16151 | 3252 | 648 | 0 | 118.8% | |||
C0 | 47.8 : 246.7141 | 19413 | 2225 | 846 | 77 | 100.0% | |||
C1 | 11.6 : 92.761 | 19110 | 4171 | 903 | 96 | 131.1% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.3 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 9.9 HP% | 12.4 CRIT DMG | 24.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 37 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 39 DEF | 4.1 HP% | 3.1 CRIT Rate | 35.7 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 58 ATK | 16 Elemental Mastery | 239 HP | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 31.9 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 239 HP | 16 ATK | 31.9 | |
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
311 ATK | 25.1 ATK% | 6.6 DEF% | 239 HP | 19 DEF | ||
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 568 HP | 3.9 CRIT Rate | 25.7 | |
46.6 ATK% | 68 ATK | 12.4 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 12.4 | |
46.6 ATK% | 60 ATK | 10.4 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 10.8 |
ページ
1 of 2| ページに移動: