UID: {716140409
|
Neon
Cryo Supremacy rus
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 52.8 : 229.1180 | 15025 | 2377 | 794 | 96 | 105.8% | |||
C0 | 71.5 : 205.4176 | 15486 | 1633 | 767 | 122 | 149.2% | |||
C0 | 71.5 : 250.9171 | 32921 | 1361 | 1030 | 37 | 111.7% | |||
C0 | 58.6 : 162.7161 | 18289 | 2003 | 864 | 21 | 286.8% | |||
C0 | 67.7 : 181.3161 | 36976 | 1192 | 800 | 42 | 164.1% | |||
C0 | 65.3 : 242.3151 | 18833 | 1976 | 928 | 16 | 112.3% | |||
C0 | 70.1 : 156.5141 | 36137 | 1162 | 548 | 19 | 230.5% | |||
C6 | 59.8 : 187.5137 | 16720 | 1348 | 732 | 40 | 220.6% | |||
C6 | 49.3 : 133.1116 | 17421 | 1201 | 1061 | 0 | 267.4% | |||
C6 | 42.8 : 137.198 | 25836 | 1359 | 1044 | 40 | 252.4% | |||
C0 | 44.3 : 125.496 | 16327 | 1360 | 830 | 219 | 251.2% | |||
C0 | 21.3 : 85.071 | 21899 | 1376 | 1196 | 1029 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 58 DEF | 5.8 HP% | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
311 ATK | 93 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 21.0 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 5.3 HP% | 32.6 | |
![]() |
