UID: 718043170
|
томоми
я люблю беннета
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 56.9 : 252.8154 | 27779 | 945 | 658 | 197 | 141.4% | |||
C0 | 70.8 : 206.2147 | 19669 | 1979 | 984 | 37 | 116.2% | |||
C0 | 81.0 : 222.1139 | 20421 | 2211 | 887 | 140 | 100.0% | |||
C6 | 28.7 : 120.7125 | 37078 | 1050 | 787 | 16 | 240.4% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 37 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 34.2 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 46 DEF | 6.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
46.6 HP% | 24.9 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 37 DEF | 23 Elemental Mastery | 35.7 | |
46.6 Hydro DMG | 26.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.9 HP% | 5.2 Energy Recharge | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 29 ATK | 9.7 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 41.2 | |
311 ATK | 14.9 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 13.2 | |
46.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 538 HP | 27 ATK | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 657 HP | 3.1 CRIT Rate | 14 ATK | 27.2 | |
46.6 HP% | 30.3 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 4.1 ATK% | 30.3 |
ページ
1 of 1| ページに移動: