UID: 719074090|
Казума
I love Nelly and Nelly loves me
EU
AR59
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニィロウ | C0 | R2 | 2 2 | 17.0 : 103.682 | 56260 | 1186 | 803 | 280 | 131.1% |
シロネン | C0 | R2 | 4 | 12.0 : 85.053 | 24162 | 1141 | 3828 | 16 | 131.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
偉勲の花 | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 11.1 HP% | 10.2 DEF% | 19 Elemental Mastery | 22.5 |
霊彩奇麗の羽 | 311 ATK | 10.5 HP% | 12.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 12.4 |
金銅の日時計 | 46.6 HP% | 12.1 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 16 ATK | 29.6 |
緑の狩人の容器 | 46.6 HP% | 866 HP | 9.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 13.2 |
霊光明滅の心 | 46.6 HP% | 47 ATK | 56 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.3 ATK% | |
獣使いの護符 | 4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 14.6 HP% | 5.4 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.4 |
登山者の標 | 311 ATK | 17.5 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 32 DEF | 4.1 HP% | |
秘術家の金皿 | 58.3 DEF% | 13.4 HP% | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 26.4 |
吟遊者の水筒 | 58.3 DEF% | 15.7 HP% | 32 DEF | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
呪戦士の羽面 | 58.3 DEF% | 1046 HP | 37 ATK | 11.7 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 11.7 |
ページ
1 of 1| ページに移動: