UID: 732571539
|
shōta•intp
No.1 ifa main|| handplates fan sadly
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 83.2 : 226.0169 | 21431 | 2013 | 808 | 19 | 119.4% | |||
C0 | 75.0 : 198.5164 | 26508 | 2065 | 786 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 70.0 : 233.0158 | 19413 | 1320 | 837 | 329 | 106.5% | |||
C3 | 40.0 : 267.2142 | 17415 | 1572 | 605 | 173 | 137.6% | |||
C0 | 30.3 : 312.6128 | 34897 | 1138 | 769 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 17.4 : 61.740 | 19426 | 1292 | 4059 | 44 | 122.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 4.7 HP% | 38.2 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 19 ATK | 31.8 | |
46.6 Geo DMG | 15.7 HP% | 20.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 239 HP | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 28.8 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 37 ATK | 5.8 HP% | 28.8 | |
4780 HP | 14.6 HP% | 33 ATK | 13.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 299 HP | 5.8 ATK% | 26.4 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 508 HP | 6.6 DEF% | 32.6 | |
46.6 Hydro DMG | 24.1 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 448 HP | 9.3 HP% | 16 DEF | 20.2 |
ページ
1 of 3| ページに移動: