UID: {735398244
|
Широи
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.2 : 225.0145 | 17855 | 2226 | 940 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 49.6 : 203.4102 | 19347 | 2377 | 955 | 33 | 124.0% | |||
C0 | 46.2 : 238.886 | 32194 | 1481 | 727 | 35 | 113.0% | |||
C6 | 58.8 : 83.476 | 17720 | 1778 | 988 | 98 | 206.2% | |||
C6 | 18.2 : 88.171 | 27560 | 1510 | 960 | 0 | 232.6% | |||
C0 | 13.5 : 94.366 | 30080 | 1205 | 609 | 0 | 150.0% | |||
C0 | 10.8 : 98.265 | 52952 | 784 | 970 | 35 | 111.7% | |||
C0 | 52.4 : 75.763 | 16832 | 1318 | 782 | 722 | 122.0% | |||
C0 | -78.3 : 61.750 | 41477 | 1090 | 999 | 61 | 124.0% | |||
C0 |