UID: 738726070
|
Meriˇ
FR
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 58.2 : 240.0156 | 17999 | 2467 | 965 | 183 | 120.7% | |||
C0 | 46.0 : 182.9117 | 20509 | 2098 | 913 | 327 | 105.2% | |||
C0 | 51.4 : 163.5110 | 45275 | 1036 | 575 | 42 | 152.4% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.5 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 28.0 | |
311 ATK | 15.7 HP% | 11.7 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 18.7 | |
46.6 HP% | 508 HP | 10.5 ATK% | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 31.0 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 HP% | 11 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 209 HP | ||
4780 HP | 14 HP% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 18 ATK | 24.1 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 46 DEF | 5.4 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.1 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 35 ATK | 4.1 HP% | 23.3 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 35 ATK | 5.2 Energy Recharge | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 837 HP | 39 DEF | 33 ATK | 4.7 ATK% |
ページ
1 of 2| ページに移動: