UID: 742769401
|
»Eternity«
Gurken Mafia
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 74.6 : 210.9189 | 18610 | 1251 | 2126 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 53.6 : 321.2183 | 30466 | 1149 | 653 | 86 | 100.0% | |||
C3 | 70.9 : 220.5182 | 20807 | 2530 | 860 | 82 | 111.0% | |||
C0 | 72.6 : 252.5175 | 35246 | 1391 | 1048 | 117 | 110.4% | |||
C0 | 52.4 : 184.5172 | 17516 | 1289 | 662 | 1001 | 118.1% | |||
C2 | 70.7 : 143.2167 | 17956 | 2518 | 982 | 0 | 290.0% | |||
C0 | 53.0 : 230.6158 | 19180 | 2269 | 896 | 0 | 125.3% | |||
C0 | 70.9 : 258.7156 | 30370 | 1160 | 612 | 84 | 170.5% | |||
C0 | 72.3 : 256.6156 | 18345 | 2266 | 1113 | 0 | 138.2% | |||
C0 | 73.6 : 252.4154 | 18466 | 1477 | 1009 | 290 | 134.3% | |||
C0 | 62.8 : 210.7154 | 16294 | 2007 | 935 | 0 | 159.2% | |||
C0 | 74.0 : 226.0153 | 19654 | 2294 | 927 | 40 | 119.4% | |||
C0 | 75.7 : 202.6153 | 18716 | 2611 | 864 | 136 | 115.5% | |||
C0 | 70.5 : 201.6152 | 35608 | 1248 | 823 | 47 | 133.0% | |||
C0 | 72.7 : 226.7149 | 19344 | 1834 | 953 | 100 | 115.5% | |||
C6 | 72.0 : 207.0146 | 18658 | 1657 | 959 | 0 | 177.0% | |||
C1 | 71.5 : 201.6145 | 18412 | 2396 | 915 | 19 | 105.8% | |||
C0 | 71.4 : 200.3142 | 21091 | 2431 | 848 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 70.0 : 254.0140 | 36528 | 1206 | 731 | 51 | 142.1% | |||
C0 | 74.0 : 208.6134 | 15720 | 2000 | 613 | 133 | 109.1% | |||
C0 | 72.8 : 226.8127 | 17317 | 2074 | 650 | 191 | 100.0% | |||
C0 | 66.8 : 105.9121 | 18414 | 1257 | 3220 | 142 | 142.1% | |||
C0 | 70.8 : 220.6117 | 34061 | 1165 | 647 | 170 | 116.8% | |||
C0 | 26.4 : 57.054 | 19532 | 1597 | 933 | 1003 | 157.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 103 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 14.0 | |
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 15.7 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 239 HP | 7.8 | |
187 Elemental Mastery | 418 HP | 39 ATK | 7 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 67 DEF | 7 CRIT Rate | 37 ATK | 5.3 ATK% | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 747 HP | 11.1 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 7.3 DEF% | ||
4780 HP | 14 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 58 DEF | 18.7 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 31 ATK | 7.3 DEF% | 19 Elemental Mastery | 24.9 | |
46.6 Anemo DMG | 25.6 CRIT DMG | 418 HP | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 38.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 478 HP | 9.9 ATK% | 14 ATK | 25.6 |
ページ
1 of 12| ページに移動: