UID: 746380200
|
Миня
meet me in montauk
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 80.6 : 240.5180 | 20063 | 2385 | 1025 | 0 | 118.1% | |||
C6 | 60.6 : 169.7174 | 15578 | 2260 | 772 | 42 | 100.0% | |||
C2 | 57.0 : 253.2168 | 21784 | 2286 | 819 | 68 | 100.0% | |||
C4 | 64.5 : 135.5147 | 20465 | 2951 | 925 | 0 | 109.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 23 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 DEF | 5.8 DEF% | 37.3 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 19 DEF% | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 538 HP | 4.1 ATK% | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 5.8 HP% | 24.9 | |
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 16 DEF | 18 ATK | 53.0 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 23 DEF | 38.1 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 34.9 | |
46.6 Anemo DMG | 11.7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 19.4 |
ページ
1 of 2| ページに移動: