UID: 752156578
|
Anathema
EU achievement leaderboard top #1000
EU
AR59
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 37.7 : 289.6155 | 19404 | 2120 | 797 | 21 | 116.2% | |||
C0 | 36.5 : 230.6148 | 36088 | 1218 | 576 | 79 | 115.5% | |||
C0 | 55.3 : 210.1110 | 16317 | 2120 | 720 | 124 | 111.7% | |||
C0 | 25.6 : 70.265 | 19944 | 1255 | 4218 | 42 | 116.8% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 18 ATK | 36.5 | |
311 ATK | 19.8 HP% | 13.2 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 18.6 | |
46.6 HP% | 31.9 CRIT DMG | 478 HP | 5.8 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 31.9 | |
46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 9.7 Energy Recharge | 299 HP | 23.4 | |
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 35 ATK | 7 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 209 HP | 28.8 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 35 ATK | 5.8 Energy Recharge | 36.6 | |
46.6 Pyro DMG | 9.3 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 32 DEF | 4.1 ATK% | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 777 HP | 5.4 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 4.1 HP% | 10.8 |
ページ
1 of 2| ページに移動: