UID: 754561959
|
Aether
Eng/Ger Top 1% Arlecchino :)
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 96.5 : 234.5183 | 18331 | 2082 | 903 | 56 | 106.5% | |||
C0 | 61.7 : 226.5182 | 17997 | 2526 | 781 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 60.0 : 262.1171 | 28724 | 1227 | 591 | 16 | 122.0% | |||
C0 | 34.9 : 280.8148 | 33082 | 1136 | 582 | 63 | 105.2% | |||
C0 | 66.8 : 116.1131 | 17994 | 2266 | 773 | 40 | 272.9% | |||
C0 | 44.2 : 223.7111 | 20154 | 1538 | 1051 | 117 | 166.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 10.9 CRIT DMG | 5.8 HP% | 35.1 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 11.7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 32.6 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 478 HP | 5.2 Energy Recharge | 31.8 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 508 HP | 5.8 DEF% | 21 Elemental Mastery | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 35 ATK | 9.9 ATK% | 44 DEF | 18.6 | |
4780 HP | 12.2 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 31 ATK | 21 Elemental Mastery | 15.5 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 13.4 HP% | 10.9 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 31.1 | |
51.8 Energy Recharge | 11.3 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 21 DEF | 14 ATK | 41.3 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 37 DEF | 33 ATK | 299 HP | 18.6 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 21.0 |
ページ
1 of 3| ページに移動: