UID: 757643447
|
Ycette
No. 1 cow fan
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 79.8 : 265.7183 | 18838 | 1161 | 2370 | 23 | 116.2% | |||
C0 | 65.4 : 160.4136 | 36146 | 1135 | 793 | 44 | 179.0% | |||
C0 | 64.2 : 203.7131 | 20729 | 2142 | 912 | 54 | 126.6% | |||
C0 | 79.8 : 208.9123 | 17413 | 1331 | 2166 | 0 | 143.4% | |||
C0 | 61.0 : 119.2123 | 19030 | 1011 | 826 | 867 | 131.1% | |||
C0 | 64.2 : 143.3115 | 15751 | 2434 | 739 | 75 | 110.4% | |||
C0 | 54.1 : 213.399 | 17170 | 2212 | 868 | 84 | 115.5% | |||
C1 | 50.5 : 114.598 | 34236 | 2213 | 670 | 77 | 150.5% | |||
C1 | 49.8 : 175.597 | 19404 | 2112 | 934 | 47 | 128.5% | |||
C0 | 55.3 : 161.594 | 20609 | 2083 | 868 | 184 | 120.7% | |||
C0 | 31.8 : 86.594 | 54411 | 1150 | 596 | 54 | 136.3% | |||
C0 | 35.7 : 77.294 | 19535 | 1259 | 3166 | 89 | 128.5% | |||
C0 | 55.3 : 227.693 | 33624 | 1089 | 744 | 131 | 135.6% | |||
C0 | 67.6 : 170.083 | 20166 | 2303 | 797 | 117 | 138.9% | |||
C6 | 69.2 : 56.279 | 16174 | 1047 | 928 | 37 | 239.6% | |||
C1 | 39.7 : 187.557 | 16665 | 1855 | 683 | 135 | 179.6% | |||
C5 | 19.4 : 112.235 | 16371 | 1693 | 716 | 145 | 215.9% | |||
C0 | 36.1 : 56.211 | 9861 | 1187 | 605 | 151 | 171.6% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 DEF | 9.7 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 14.8 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 17.5 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 209 HP | 19.4 | |
51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 DEF% | 6.2 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 Geo DMG | 51 ATK | 37 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 269 HP | 11.6 | |
31.1 CRIT Rate | 49 ATK | 448 HP | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | ||
4780 HP | 19.4 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 14.8 | |
311 ATK | 58 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 5.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 24.8 | |
46.6 ATK% | 24 Energy Recharge | 65 DEF | 6.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 6.2 | |
46.6 Electro DMG | 58 ATK | 35 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 4.1 HP% | 21 DEF |
ページ
1 of 9| ページに移動: