UID: {761659470
|
Sodem
EU
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 46.9 : 242.3135 | 23644 | 1647 | 899 | 72 | 122.7% | |||
C0 | 77.7 : 183.2126 | 21465 | 1930 | 954 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 56.7 : 167.7125 | 19362 | 2211 | 821 | 23 | 135.0% | |||
C0 | 63.7 : 191.2125 | 15491 | 1820 | 704 | 215 | 146.0% | |||
C2 | 50.1 : 175.5121 | 19106 | 2295 | 918 | 210 | 118.1% | |||
C0 | 50.2 : 176.7120 | 18057 | 2492 | 652 | 268 | 127.2% | |||
C0 | 58.8 : 153.4115 | 30007 | 1196 | 576 | 182 | 192.3% | |||
C0 | 63.3 : 105.2113 | 19608 | 2398 | 912 | 0 | 246.6% | |||
C0 | 66.1 : 136.3102 | 22266 | 2378 | 1100 | 23 | 175.2% | |||
C0 |