UID: 784484312
|
Zorya
Arlebina shippers welcome
EU
AR58
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 66.8 : 172.3150 | 18796 | 2549 | 992 | 124 | 105.8% | |||
C1 | 70.2 : 187.9128 | 18720 | 2205 | 953 | 19 | 125.3% | |||
C0 | 25.2 : 103.699 | 16995 | 1266 | 809 | 1095 | 180.9% | |||
C0 | 69.8 : 216.294 | 20615 | 1379 | 815 | 639 | 116.2% | |||
C6 | 44.8 : 119.293 | 13868 | 1477 | 650 | 298 | 124.5% | |||
C2 | 71.9 : 161.293 | 17678 | 1800 | 773 | 200 | 138.2% | |||
C6 | 65.2 : 117.988 | 15346 | 1335 | 696 | 0 | 202.6% | |||
C1 | 46.6 : 225.684 | 17520 | 1248 | 2243 | 127 | 127.2% | |||
C2 | 71.0 : 148.079 | 19569 | 2190 | 1085 | 220 | 100.0% | |||
C6 | 42.7 : 102.878 | 16870 | 1769 | 931 | 325 | 126.6% | |||
C1 | 43.2 : 168.975 | 12390 | 1881 | 585 | 174 | 127.2% | |||
C6 | 61.1 : 172.464 | 37004 | 1029 | 778 | 124 | 118.1% | |||
C3 | 14.7 : 89.664 | 35147 | 1377 | 689 | 392 | 120.7% | |||
C5 | 22.5 : 64.855 | 14673 | 1690 | 793 | 82 | 189.4% | |||
C6 | 18.6 : 133.255 | 14737 | 1373 | 955 | 121 | 224.4% | |||
C6 | 7.5 : 136.350 | 15668 | 1029 | 640 | 229 | 214.6% | |||
C4 | 10.0 : 130.649 | 30577 | 1012 | 860 | 105 | 117.5% | |||
C6 | 11.2 : 80.348 | 15407 | 629 | 1782 | 110 | 180.1% | |||
C4 | 7.8 : 84.346 | 14943 | 1069 | 763 | 682 | 103.6% | |||
C0 | 9.7 : 87.341 | 9600 | 495 | 536 | 155 | 153.2% | |||
C1 | 18.2 : 108.037 | 7880 | 349 | 285 | 56 | 109.7% | |||
C6 | 5.0 : 55.412 | 8674 | 906 | 532 | 0 | 104.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 6.6 DEF% | 7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 7.0 | ||
47 ATK | 16 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 6.2 | |
7 ATK% | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 7.0 | ||
7 Hydro DMG | 5.3 HP% | 14 ATK | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | ||
9.3 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 23 DEF | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | ||
4780 HP | 68 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.0 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 448 HP | 14.8 | |
46.6 ATK% | 717 HP | 10.4 Energy Recharge | 33 ATK | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
46.6 Dendro DMG | 16.2 Energy Recharge | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 13.2 | |
187 Elemental Mastery | 19.2 ATK% | 35 ATK | 11.7 CRIT DMG | 23 DEF | 11.7 |
ページ
1 of 11| ページに移動: