UID: 800324454
|
Valkyrie
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 89.5 : 209.1189 | 17599 | 2436 | 808 | 68 | 118.8% | |||
C6 | 60.7 : 221.3167 | 19021 | 2381 | 850 | 93 | 106.5% | |||
C6 | 60.0 : 253.0153 | 15245 | 2460 | 664 | 0 | 122.0% | |||
C6 | 82.6 : 176.2144 | 18940 | 2371 | 1050 | 0 | 104.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 18 ATK | 49.7 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 26.4 | |
46.6 ATK% | 35 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 47.4 | |
46.6 Electro DMG | 14.4 CRIT Rate | 37 DEF | 6.2 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 299 HP | 6.5 Energy Recharge | 24.9 | |
4780 HP | 25.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 19 ATK | 4.7 ATK% | 40.5 | |
311 ATK | 31.1 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 36.5 | |
46.6 ATK% | 12.4 CRIT Rate | 598 HP | 5.4 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 30.2 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 18 ATK | 19 DEF | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 20.4 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 209 HP |
ページ
1 of 2| ページに移動: