UID: 800509219
|
Pykemon
チャン ゴック タン ((=
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.7 : 228.9169 | 17974 | 1951 | 918 | 16 | 117.5% | |||
C3 | 41.5 : 102.1131 | 53091 | 1000 | 554 | 75 | 116.2% | |||
C3 | 24.4 : 123.8118 | 20754 | 1492 | 909 | 159 | 230.5% | |||
C4 | 36.1 : 56.212 | 11420 | 1114 | 867 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 6325 | 159 | 393 | 0 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 19 DEF | 39.6 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 538 HP | 14 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 36.6 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 35.7 | |
46.6 Cryo DMG | 36.5 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 36.5 | |
31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 33 ATK | 35 DEF | 239 HP | 17.1 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 37.3 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 508 HP | 12.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 12.4 | |
46.6 HP% | 717 HP | 21.8 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 29.6 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 31 ATK | 11 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 717 HP | 5.2 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 18.6 |
ページ
1 of 2| ページに移動: