UID: 805581841
|
joce
rather be
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.4 : 182.9176 | 36229 | 1207 | 815 | 63 | 151.1% | |||
C6 | 79.8 : 213.8174 | 16902 | 1918 | 649 | 16 | 122.0% | |||
C0 | 74.8 : 236.9165 | 18265 | 2212 | 846 | 156 | 115.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 21 DEF | 5.8 HP% | 41.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 11.1 HP% | 21 DEF | 5.4 CRIT DMG | 32.6 | |
46.6 Anemo DMG | 66 ATK | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 239 HP | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 19 ATK | 16 Elemental Mastery | 28.8 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 19 DEF | 18 ATK | 39.7 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 40.4 | |
46.6 HP% | 9.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 25.6 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 47.5 | |
62.2 CRIT DMG | 51 ATK | 8.9 CRIT Rate | 269 HP | 4.7 HP% | 17.8 |
ページ
1 of 2| ページに移動: