

UID: 805889473|
VORTIGERN
XIANYUN
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.5 : 246.7174 | 20088 | 2320 | 870 | 150 | 111.7% | |||
C1 | 76.2 : 233.8164 | 22434 | 2186 | 781 | 37 | 131.1% | |||
C1 | 60.9 : 239.2161 | 19965 | 2367 | 1000 | 166 | 127.8% | |||
C0 | 67.0 : 162.7141 | 38580 | 980 | 515 | 61 | 201.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.8 HP% | 5.8 ATK% | 43.5 | |
311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 16 DEF | 43.5 | |
46.6 ATK% | 15.7 HP% | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 16 DEF | 29.6 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 16.8 DEF% | 14 ATK | 3.5 CRIT Rate | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 27.9 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 16 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 11.1 HP% | 28.0 | |
46.6 Pyro DMG | 13.2 CRIT Rate | 478 HP | 6.2 CRIT DMG | 16 ATK | 32.6 | |
31.1 CRIT Rate | 32.6 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 18 ATK | 16 DEF | 32.6 |
ページ
1 of 2| ページに移動: