UID: 806923262
|
ひHI
英樹 ^_^ Columbina Main
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 51.6 : 151.0137 | 19504 | 2232 | 927 | 16 | 268.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 14 ATK | 40.4 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 32.6 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 18 ATK | 4.7 HP% | 25.6 | |
46.6 Electro DMG | 25.9 Energy Recharge | 538 HP | 7.8 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 7.8 | |
31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 18.8 Energy Recharge | 19 ATK | 16 Elemental Mastery | 25.7 |
ページ
1 of 1| ページに移動: