UID: 811760340|
Jini
Furina main
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルハイゼン | C0 | R1 | 2 2 | 67.7 : 275.0196 | 18128 | 1286 | 883 | 456 | 122.7% |
放浪者 | C0 | R2 | 4 | 99.3 : 215.5192 | 14944 | 2035 | 756 | 0 | 122.7% |
ヌヴィレット | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 323.5177 | 35522 | 1149 | 696 | 16 | 144.7% |
フリーナ | C0 | R5 | 4 | 69.7 : 181.3165 | 36200 | 1152 | 836 | 0 | 185.4% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金の旋律の変奏 | 4780 HP | 17.5 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 42.0 |
黄金の飛鳥の落羽 | 311 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14 CRIT DMG | 28.0 |
黄金の時代の前兆 | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 DEF | 5.2 Energy Recharge | 35.9 |
火渡りの悟り | 46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 36.5 |
黄金の劇団の褒賞 | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 9.1 Energy Recharge | 239 HP | 17.8 |
楽団の朝の光 | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 21 DEF | 40.4 |
裁断の羽根 | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.0 |
深金の歳月 | 187 Elemental Mastery | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 48.2 |
寛容なインク壺 | 46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 36.6 |
指揮者のハット | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 24.8 |
ページ
1 of 2| ページに移動: