UID: 813068949
|
aly
I do Youtube sometimes youtube.com/@alyJ_impact
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 85.8 : 220.5194 | 18387 | 1874 | 904 | 42 | 115.5% | |||
C6 | 85.6 : 217.6191 | 20224 | 2413 | 904 | 19 | 109.7% | |||
C6 | 78.9 : 253.2191 | 19665 | 2039 | 947 | 0 | 109.1% | |||
C6 | 80.8 : 140.1186 | 18225 | 2271 | 902 | 54 | 270.6% | |||
C6 | 76.5 : 148.7186 | 15757 | 2935 | 716 | 16 | 123.3% | |||
C6 | 85.2 : 232.7183 | 18935 | 1959 | 896 | 37 | 131.1% | |||
C6 | 64.0 : 250.0180 | 19770 | 2343 | 884 | 16 | 104.5% | |||
C6 | 53.0 : 247.7177 | 18893 | 1947 | 1000 | 21 | 118.1% | |||
C6 | 77.9 : 263.3177 | 17661 | 1376 | 2405 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 72.4 : 249.9174 | 20736 | 2367 | 1147 | 141 | 111.0% | |||
C6 | 73.4 : 140.9172 | 21731 | 1359 | 959 | 476 | 141.0% | |||
C6 | 85.1 : 220.5171 | 20910 | 1681 | 990 | 205 | 116.8% | |||
C6 | 67.1 : 233.7170 | 18765 | 2648 | 985 | 23 | 111.7% | |||
C6 | 71.8 : 223.6169 | 19953 | 2801 | 910 | 101 | 106.5% | |||
C6 | 74.6 : 217.2168 | 19364 | 1965 | 1051 | 21 | 100.0% | |||
C6 | 52.2 : 306.1168 | 39449 | 1116 | 690 | 91 | 117.5% | |||
C6 | 76.5 : 128.5167 | 18490 | 1102 | 777 | 42 | 216.8% | |||
C6 | 73.3 : 217.4166 | 18391 | 2071 | 956 | 96 | 111.7% | |||
C6 | 48.9 : 122.3165 | 49925 | 1253 | 560 | 86 | 129.8% | |||
C6 | 70.3 : 140.1165 | 18129 | 1252 | 870 | 953 | 150.4% | |||
C6 | 91.3 : 201.1164 | 18558 | 2288 | 977 | 33 | 106.5% | |||
C6 | 52.4 : 110.6162 | 18067 | 1300 | 4451 | 23 | 117.5% | |||
C6 | 75.5 : 250.1159 | 28469 | 1168 | 652 | 0 | 201.6% | |||
C6 | 67.4 : 260.8157 | 18513 | 2208 | 943 | 40 | 122.7% | |||
C6 | 79.4 : 232.3149 | 18903 | 1326 | 1246 | 317 | 122.0% | |||
C6 | 75.8 : 178.3148 | 32065 | 1592 | 759 | 91 | 111.7% | |||
C6 | 35.7 : 130.1148 | 18164 | 1105 | 925 | 1200 | 152.5% | |||
C6 | 89.9 : 167.4142 | 19042 | 1978 | 894 | 0 | 187.6% | |||
C6 | 65.4 : 165.0142 | 59141 | 1185 | 1001 | 0 | 144.0% | |||
C6 | 81.9 : 170.8135 | 15699 | 2055 | 815 | 42 | 201.7% | |||
C6 | 26.4 : 169.8102 | 15945 | 2954 | 824 | 56 | 155.1% | |||
C2 | 18.6 : 117.6101 | 75276 | 1309 | 841 | 0 | 144.7% | |||
C6 | 24.8 : 83.480 | 17653 | 1365 | 751 | 753 | 250.9% | |||
C6 | 15.9 : 165.080 | 19883 | 2068 | 897 | 40 | 257.5% | |||
C6 | 60.6 : 71.076 | 16788 | 1273 | 607 | 476 | 270.6% | |||
C6 | 8.5 : 75.739 | 21234 | 4161 | 891 | 21 | 171.2% | |||
C6 | 14.7 : 62.439 | 19534 | 1396 | 1184 | 1018 | 173.8% | |||
C6 | 7.8 : 61.824 | 15046 | 1072 | 866 | 833 | 115.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 23 DEF | 39.6 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 58 DEF | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 37.3 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 16 ATK | 37.4 | |
46.6 Anemo DMG | 12.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 299 HP | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 269 HP | 16 Elemental Mastery | 27.2 | |
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 46 DEF | 14 ATK | 42.8 | |
311 ATK | 51 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 ATK% | 12.1 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 299 HP | 29.6 | |
46.6 Pyro DMG | 25.6 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 209 HP | 38.0 | |
62.2 CRIT DMG | 74 ATK | 7 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
ページ
1 of 19| ページに移動: