UID: {814478960
|
Traveler
Adventurer
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 72.0 : 232.2195 | 38817 | 1133 | 616 | 23 | 147.2% | |||
C1 | 62.5 : 217.4187 | 19238 | 2238 | 832 | 19 | 100.0% | |||
C0 | 55.2 : 186.8179 | 19112 | 1790 | 1065 | 0 | 258.9% | |||
C6 | 71.9 : 141.7168 | 24537 | 1486 | 867 | 70 | 194.0% | |||
C1 | 58.2 : 247.7164 | 21459 | 2001 | 927 | 47 | 111.7% | |||
C0 | 39.2 : 321.2154 | 34918 | 1106 | 733 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 45.4 : 115.3153 | 26767 | 1196 | 582 | 44 | 157.1% | |||
C5 | 64.9 : 132.4146 | 17302 | 1538 | 912 | 23 | 196.8% | |||
C5 | 58.3 : 135.5136 | 16387 | 1155 | 1016 | 0 | 209.4% | |||
C0 |