UID: 814659281
|
Shino
farewell captain
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 92.1 : 200.3224 | 16186 | 1807 | 646 | 203 | 100.0% | |||
C6 | 96.5 : 180.4174 | 16106 | 1924 | 736 | 0 | 113.0% | |||
C4 | 85.2 : 217.2166 | 17815 | 1804 | 656 | 80 | 116.8% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 DEF | 5.8 DEF% | 40.4 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 38.8 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 Anemo DMG | 26.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 37.2 | |
31.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 54 ATK | 209 HP | 4.1 HP% | 17.9 | |
4780 HP | 17.1 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 4.1 HP% | 5.8 Energy Recharge | 42.0 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 4.1 ATK% | 38.9 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 32 DEF | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 Pyro DMG | 26.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 508 HP | 2.7 CRIT Rate | 31.8 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 67 DEF | 478 HP | 5.3 HP% | 20.2 |
ページ
1 of 1| ページに移動: