UID: 815080790
|
K19
死神
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.1 : 180.9142 | 19899 | 2396 | 919 | 19 | 121.4% | |||
C0 | 21.7 : 110.698 | 18363 | 1472 | 797 | 862 | 100.0% | |||
C0 | 44.0 : 243.186 | 39572 | 1298 | 650 | 54 | 125.8% | |||
C1 | 24.2 : 50.06 | 12981 | 937 | 784 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 10409 | 1563 | 573 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 88.44 | 13226 | 1256 | 751 | 0 | 100.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.1 CRIT DMG | 33 ATK | 10.4 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 17.1 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.4 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 31.0 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 19 ATK | 5.8 HP% | 41.2 | |
46.6 Geo DMG | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 31 ATK | 478 HP | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 16 DEF | 21.0 | |
4780 HP | 22.7 HP% | 14.8 CRIT DMG | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 21.0 | |
311 ATK | 18.1 HP% | 7 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 14.0 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 5.1 DEF% | 28.0 | |
46.6 Hydro DMG | 17.5 HP% | 6.6 CRIT Rate | 598 HP | 21 Elemental Mastery | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 HP% | 32 DEF | 9.9 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
ページ
1 of 2| ページに移動: