UID: {828109598
|
ヤミ
Losing every 50/50
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.5 : 179.0190 | 18752 | 1778 | 887 | 42 | 269.9% | |||
C0 | 70.4 : 249.3175 | 20275 | 1414 | 991 | 367 | 104.5% | |||
C1 | 65.7 : 158.0172 | 15409 | 1365 | 748 | 774 | 110.4% | |||
C1 | 77.5 : 223.2168 | 16706 | 1910 | 613 | 40 | 116.2% | |||
C0 | 70.2 : 227.5167 | 18663 | 2271 | 897 | 0 | 114.2% | |||
C1 | 59.6 : 208.9146 | 39544 | 1085 | 604 | 217 | 105.2% | |||
C0 | 81.0 : 215.9133 | 36469 | 1116 | 731 | 91 | 151.2% | |||
C0 | 73.8 : 79.5110 | 18850 | 1122 | 2671 | 42 | 211.1% | |||
C0 | 24.0 : 89.682 | 14072 | 1097 | 611 | 0 | 134.4% | |||
C0 | 40.0 : 86.549 | 41336 | 1403 | 1075 | 16 | 150.7% | |||
C0 | 8.5 : 83.444 | 69893 | 1213 | 1051 | 100 | 121.4% | |||
C0 | 11.6 : 50.017 | 18606 | 1753 | 1134 | 952 | 153.8% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 19.4 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 8.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 36.6 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 34.3 | |
![]() |
