UID: 831607421
|
EfenVrost
1 Quest kelar, lanjut turu
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.5 : 190.8118 | 20879 | 1995 | 810 | 44 | 127.2% | |||
C0 | 58.2 : 203.4118 | 18892 | 2079 | 1076 | 56 | 120.7% | |||
C0 | 31.1 : 207.3113 | 18608 | 2240 | 837 | 42 | 122.0% | |||
C5 | 34.9 : 79.594 | 16371 | 2446 | 537 | 19 | 210.7% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 19 DEF | 32.6 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 18.2 DEF% | 5.8 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 ATK% | 12.4 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 538 HP | 5.4 CRIT DMG | 30.2 | |
46.6 Cryo DMG | 18.7 ATK% | 9.1 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 58 DEF | 9.3 HP% | 23 Elemental Mastery | 20.2 | |
4780 HP | 11 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 39 DEF | 29.6 | |
311 ATK | 5.8 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 42 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 23.3 | |
46.6 ATK% | 807 HP | 10.9 CRIT DMG | 29 ATK | 9.9 HP% | 10.9 | |
46.6 Cryo DMG | 16.9 HP% | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 598 HP | 11.7 DEF% | 21 DEF | 25.6 |
ページ
1 of 2| ページに移動: