UID: 833249081
|
kace
Flying solo
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 59.2 : 183.388 | 17202 | 1559 | 706 | 181 | 201.0% | |||
C0 | -89.2 : 75.642 | 44733 | 1022 | 903 | 98 | 144.0% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 32.6 | |
311 ATK | 21.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
51.8 Energy Recharge | 64 ATK | 13.2 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 18.6 | |
46.6 Dendro DMG | 16.2 Energy Recharge | 478 HP | 9.3 HP% | 23 DEF | ||
31.1 CRIT Rate | 86 Elemental Mastery | 31 ATK | 12.4 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 12.4 | |
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 14.6 HP% | 8.7 ATK% | 19 ATK | ||
311 ATK | 14.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 239 HP | ||
46.6 HP% | 837 HP | 11.7 DEF% | 10.4 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
46.6 HP% | 58 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 39 DEF | 2.7 CRIT Rate | 18.6 | |
35.9 Healing Bonus | 53 DEF | 11.1 HP% | 12.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 12.4 |
ページ
1 of 1| ページに移動: