UID: {848460761
|
Dimezis
Chert Rogatый
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.5 : 227.5189 | 18122 | 2289 | 937 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 50.9 : 233.0180 | 14786 | 2370 | 736 | 129 | 111.7% | |||
C1 | 81.3 : 256.3175 | 29642 | 1179 | 566 | 77 | 147.9% | |||
C6 |
Chert Rogatый
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 81.5 : 227.5189 | 18122 | 2289 | 937 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 50.9 : 233.0180 | 14786 | 2370 | 736 | 129 | 111.7% | |||
C1 | 81.3 : 256.3175 | 29642 | 1179 | 566 | 77 | 147.9% | |||
C6 |