UID: 848509871|
Btoum
Saving for Mavuika
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜蘭 | C3 | R1 | 4 | 70.1 : 278.9175 | 30485 | 1300 | 612 | 0 | 141.4% |
雷電将軍 | C0 | R1 | 4 | 55.5 : 139.4132 | 18888 | 1991 | 914 | 23 | 301.0% |
ナヒーダ | C2 | R5 | 4 | 60.2 : 175.8125 | 17066 | 1239 | 828 | 439 | 110.4% |
ヌヴィレット | C6 | R4 | 4 | 58.3 : 233.3108 | 34648 | 1180 | 710 | 84 | 140.2% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
威厳の鍔 | 4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 45.1 |
切落の羽 | 311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 45.8 |
剣闘士の希望 | 46.6 HP% | 28.7 CRIT DMG | 777 HP | 3.1 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.9 |
緋花の壺 | 46.6 Hydro DMG | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 9.9 HP% | 7 CRIT DMG | 26.4 |
華飾の兜 | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35 ATK | 6.6 DEF% | 17.8 |
迷宮の遊客 | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 31 ATK | 21.0 |
翠蔓の知者 | 311 ATK | 20.4 DEF% | 8.7 HP% | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 20.2 |
賢知の定期 | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.1 DEF% | 18 ATK | 42.0 |
剣闘士の酩酊 | 46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.1 ATK% | 23.3 |
月桂の宝冠 | 31.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 538 HP | 33 Elemental Mastery | 37 DEF | 12.4 |
ページ
1 of 2| ページに移動: