UID: {851185522
|
Koyomi
gem nhuu cc¿
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.0 : 191.0180 | 31960 | 1745 | 838 | 112 | 111.0% | |||
C0 | 79.3 : 209.3167 | 18263 | 2267 | 913 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 88.3 : 200.7167 | 16284 | 1739 | 702 | 0 | 105.8% | |||
C0 |
gem nhuu cc¿
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.0 : 191.0180 | 31960 | 1745 | 838 | 112 | 111.0% | |||
C0 | 79.3 : 209.3167 | 18263 | 2267 | 913 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 88.3 : 200.7167 | 16284 | 1739 | 702 | 0 | 105.8% | |||
C0 |