UID: {859040232
|
kó
87/86
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.3 : 184.5182 | 27121 | 1163 | 599 | 19 | 196.8% | |||
C0 | 73.0 : 254.8178 | 31985 | 1463 | 1071 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 83.0 : 180.1145 | 19274 | 2341 | 947 | 100 | 110.4% | |||
C0 |
87/86
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.3 : 184.5182 | 27121 | 1163 | 599 | 19 | 196.8% | |||
C0 | 73.0 : 254.8178 | 31985 | 1463 | 1071 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 83.0 : 180.1145 | 19274 | 2341 | 947 | 100 | 110.4% | |||
C0 |