UID: 865017150|
Rai
no offense, but I just don't trust you ^^
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | HP上限 | 攻撃力 | 防御力 | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイア | C2 | R1 | 2 2 | 71.5 : 223.7185 | 17402 | 1707 | 853 | 162 | 131.9% |
タルタリヤ | C0 | R1 | 4 | 72.9 : 212.2176 | 18092 | 1926 | 925 | 58 | 115.5% |
フリーナ | C0 | R1 | 4 | 66.2 : 213.6163 | 43602 | 1279 | 696 | 19 | 127.2% |
放浪者 | C0 | R1 | 2 2 | 73.2 : 210.0144 | 18236 | 1789 | 744 | 0 | 106.5% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽団の朝の光 | 4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 42.0 |
氷を砕く執念 | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 478 HP | 5.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 31.1 |
雪覆う故郷の最後 | 46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 239 HP | 40.4 |
吟遊者の水筒 | 46.6 Cryo DMG | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 269 HP | 38.8 |
黄金の劇団の褒賞 | 31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 33 ATK | 21 DEF | 28.0 |
金メッキのコサージュ | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 23 DEF | 39.6 |
追憶の風 | 311 ATK | 28 CRIT DMG | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 42.0 |
朝露の時 | 46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 14 ATK | 32.6 |
浮沈の杯 | 46.6 Hydro DMG | 14 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 35 ATK | 5.8 DEF% | 40.4 |
酒に漬けた帽子 | 62.2 CRIT DMG | 45 ATK | 8.6 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 209 HP | 17.2 |
ページ
1 of 2| ページに移動: