UID: {880767906
|
ASWATH_NRV
NAH I'd Lose
ASIA
AR60
名前 | 星座 | 武器 | アーティファクト | クリティカル値 ▾ | 最大HP | atk | def | em | er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 92.0 : 206.5191 | 20386 | 2072 | 873 | 37 | 100.0% | |||
C0 | 47.8 : 318.8169 | 33563 | 1096 | 600 | 61 | 111.0% | |||
C0 | 52.4 : 200.3148 | 18617 | 2447 | 1086 | 131 | 100.0% | |||
C0 | 46.6 : 208.1145 | 20657 | 2206 | 845 | 72 | 111.0% | |||
C6 | 62.5 : 118.4128 | 14637 | 1789 | 696 | 289 | 123.3% | |||
C6 | 19.1 : 140.1116 | 31641 | 1232 | 1041 | 23 | 272.5% | |||
C6 | 38.8 : 113.776 | 17641 | 1058 | 845 | 126 | 281.0% | |||
C6 | 8.1 : 93.556 | 17394 | 1630 | 964 | 489 | 151.2% |
名前 | メインステータス | ステータス1 | ステータス 2 | ステータス3 | ステータス4 | クリティカル値 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 33.4 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 3.1 CRIT Rate | 39.6 | |
311 ATK | 14.8 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 DEF | 51.4 | |
46.6 ATK% | 29 ATK | 14 CRIT DMG | 9.3 HP% | 6.6 CRIT Rate | 27.2 | |
![]() |
