UID: 100930889
|
外乡老实人
千星成就猎人进行中
CN
AR60
Name | Constellation | Weapon | Artifact | Crit Value ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 95.4 : 228.0197 | 15548 | 2377 | 813 | 54 | 100.0% | |||
C6 | 76.5 : 140.9177 | 17906 | 1793 | 783 | 512 | 106.5% | |||
C0 | 34.5 : 207.8160 | 16462 | 2298 | 722 | 23 | 127.8% |
Name | Main Stat | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Crit Value ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 6.2 CRIT Rate | 31.1 | |
311 ATK | 16.3 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 36.5 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 16 DEF | 33.4 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 35 CRIT DMG | 5.8 HP% | 5.8 ATK% | 19 ATK | 35.0 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 14 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 35.0 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 239 HP | 4.7 ATK% | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 ATK% | 23.3 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 14 ATK | 24.8 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 568 HP | 23 DEF | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 16 DEF | 16 ATK | 21.0 |
Page
1 of 2| Go to page: