UID: 600753815
|
Kotegawa
NA
AR60
Name | Constellation | Weapon | Artifact | Crit Value ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.4 : 207.3181 | 21966 | 1791 | 838 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 86.0 : 136.2153 | 19680 | 1242 | 995 | 54 | 100.0% | |||
C0 | 61.0 : 149.5153 | 19024 | 1971 | 869 | 0 | 269.3% | |||
C0 | 79.5 : 184.8151 | 19562 | 1714 | 975 | 23 | 157.0% | |||
C0 | 42.7 : 115.3144 | 17691 | 920 | 3466 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 61.6 : 186.0142 | 15075 | 1682 | 659 | 19 | 124.6% | |||
C0 | 40.2 : 132.4140 | 19137 | 3242 | 851 | 107 | 160.1% | |||
C0 | 45.0 : 206.5140 | 15981 | 2374 | 716 | 80 | 120.7% | |||
C0 | 58.0 : 219.6139 | 16250 | 1350 | 684 | 84 | 138.9% | |||
C6 | 31.8 : 127.7137 | 16579 | 1257 | 2382 | 0 | 138.7% | |||
C6 | 35.7 : 182.1137 | 19835 | 1837 | 743 | 0 | 127.2% | |||
C6 | 68.4 : 116.0137 | 18411 | 1108 | 873 | 84 | 201.6% | |||
C0 | 58.8 : 172.0134 | 29746 | 1086 | 548 | 138 | 188.2% | |||
C6 | 60.6 : 126.9133 | 18778 | 1093 | 2283 | 77 | 110.4% | |||
C0 | 67.2 : 220.6132 | 43933 | 1510 | 876 | 23 | 124.0% | |||
C0 | 61.4 : 125.4130 | 18372 | 1755 | 748 | 75 | 130.4% | |||
C6 | 55.9 : 133.2129 | 16366 | 1238 | 644 | 187 | 184.2% | |||
C0 | 50.1 : 185.5129 | 18999 | 2339 | 926 | 0 | 111.7% | |||
C6 | 29.5 : 123.0128 | 32554 | 1038 | 669 | 44 | 127.2% | |||
C5 | 54.8 : 185.2125 | 16038 | 1965 | 853 | 93 | 147.5% | |||
C6 | 56.7 : 126.9124 | 18147 | 1054 | 917 | 0 | 166.7% | |||
C1 | 50.8 : 214.3123 | 20117 | 1937 | 981 | 37 | 123.3% | |||
C4 | 64.1 : 156.8123 | 15963 | 1442 | 678 | 175 | 116.8% | |||
C6 | 39.8 : 175.1122 | 16099 | 1488 | 810 | 112 | 169.1% | |||
C0 | 51.3 : 218.8121 | 19945 | 2079 | 888 | 98 | 117.5% | |||
C6 | 55.5 : 179.7120 | 15799 | 1486 | 643 | 49 | 154.4% | |||
C6 | 22.1 : 127.7118 | 17148 | 1969 | 1025 | 145 | 177.7% | |||
C1 | 47.8 : 139.4117 | 22535 | 1870 | 869 | 75 | 133.7% | |||
C3 | 59.0 : 115.3117 | 16170 | 1411 | 628 | 56 | 240.5% | |||
C0 | 68.1 : 203.2116 | 17568 | 2259 | 654 | 19 | 121.4% | |||
C0 | 49.5 : 239.7116 | 16369 | 2197 | 703 | 61 | 127.2% | |||
C1 | 30.3 : 108.3114 | 17280 | 2389 | 573 | 51 | 165.1% | |||
C4 | 22.1 : 123.0113 | 34077 | 848 | 802 | 186 | 189.8% | |||
C6 | 57.1 : 112.9111 | 17865 | 1035 | 897 | 100 | 206.8% | |||
C0 | 53.5 : 177.3109 | 20526 | 1994 | 920 | 33 | 100.0% | |||
C6 | 66.6 : 165.8109 | 18215 | 1524 | 814 | 100 | 151.8% | |||
C6 | 48.5 : 127.7108 | 15724 | 1005 | 1405 | 33 | 172.4% | |||
C6 | 19.0 : 123.8108 | 27916 | 1080 | 860 | 156 | 208.5% | |||
C6 | 51.6 : 120.0108 | 18400 | 1309 | 823 | 44 | 221.0% | |||
C0 | 33.9 : 196.9107 | 29320 | 1127 | 684 | 98 | 116.8% | |||
C2 | 53.2 : 116.8106 | 16040 | 1471 | 714 | 82 | 131.1% | |||
C2 | 27.5 : 106.0106 | 43616 | 1059 | 676 | 40 | 106.5% | |||
C0 | 60.4 : 162.7104 | 16530 | 1892 | 746 | 58 | 120.7% | |||
C0 | 55.5 : 109.8104 | 15864 | 1493 | 777 | 312 | 160.5% | |||
C0 | 45.6 : 217.5101 | 19750 | 1669 | 909 | 169 | 140.1% | |||
C6 | 30.7 : 95.1101 | 32261 | 1149 | 771 | 82 | 174.0% | |||
C4 | 77.3 : 152.6101 | 18798 | 1905 | 857 | 77 | 100.0% | |||
C0 | 53.4 : 169.3101 | 37481 | 1155 | 868 | 135 | 127.2% | |||
C6 | 41.5 : 133.299 | 17078 | 1892 | 713 | 119 | 176.9% | |||
C6 | 48.9 : 117.699 | 19332 | 1229 | 877 | 72 | 208.1% | |||
C0 | 37.2 : 98.296 | 13281 | 1954 | 687 | 140 | 100.0% | |||
C6 | 37.7 : 136.396 | 15226 | 1743 | 670 | 58 | 153.1% | |||
C1 | 54.7 : 197.295 | 19460 | 2029 | 843 | 72 | 100.0% | |||
C0 | 66.6 : 109.186 | 18189 | 1156 | 2802 | 0 | 109.7% | |||
C0 | 26.4 : 88.885 | 16395 | 1528 | 670 | 1030 | 125.3% | |||
C3 | 55.5 : 147.285 | 18477 | 1320 | 814 | 341 | 126.6% | |||
C0 | 43.5 : 116.185 | 17980 | 1717 | 807 | 145 | 131.1% | |||
C6 | 21.7 : 94.384 | 16928 | 1120 | 2760 | 44 | 181.2% | |||
C3 | 31.4 : 71.880 | 16843 | 1720 | 830 | 215 | 176.4% | |||
C0 | 17.8 : 98.278 | 37481 | 1228 | 880 | 0 | 155.0% | |||
C0 | 17.8 : 96.677 | 62377 | 1163 | 864 | 93 | 129.1% | |||
C4 | 5.0 : 119.976 | 35065 | 1197 | 827 | 61 | 168.0% | |||
C6 | 14.3 : 97.472 | 31038 | 1055 | 601 | 196 | 162.2% | |||
C0 | 17.4 : 88.869 | 51823 | 961 | 826 | 51 | 126.6% | |||
C6 | 14.7 : 87.363 | 18619 | 1406 | 601 | 657 | 156.4% | |||
C6 | 17.4 : 78.860 | 34638 | 1044 | 683 | 214 | 236.9% | |||
C0 | 7.7 : 98.959 | 21793 | 1280 | 860 | 831 | 202.7% | |||
C3 | 19.8 : 82.659 | 8150 | 534 | 394 | 296 | 122.0% | |||
C0 | 18.2 : 77.257 | 34926 | 1549 | 644 | 110 | 164.0% | |||
C0 | 18.6 : 70.252 | 15792 | 821 | 657 | 350 | 100.0% | |||
C6 | 19.8 : 60.947 | 29882 | 1149 | 862 | 664 | 174.4% | |||
C6 | 5.0 : 90.447 | 17142 | 1212 | 941 | 761 | 144.7% | |||
C6 | 8.5 : 78.041 | 42522 | 1079 | 713 | 166 | 167.4% | |||
C4 | 7.7 : 56.218 | 42061 | 1113 | 845 | 77 | 212.0% | |||
C5 | 23.5 : 55.410 | 11099 | 549 | 685 | 61 | 106.5% | |||
C5 | 17.0 : 50.06 | 4901 | 228 | 311 | 0 | 100.0% | |||
C5 | 5.0 : 50.06 | 10875 | 899 | 683 | 0 | 145.9% | |||
C3 | 5.0 : 50.06 | 9329 | 748 | 574 | 136 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.05 | 8496 | 527 | 533 | 129 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 9503 | 474 | 644 | 0 | 145.1% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 775 | 44 | 49 | 0 | 100.0% | |||
C0 | -95.0 : 50.04 | 44753 | 1300 | 680 | 187 | 135.0% |
Name | Main Stat | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Crit Value ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 66 ATK | 9.3 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 19.4 | |
311 ATK | 20.4 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 19.4 | |
46.6 ATK% | 43 ATK | 5.4 CRIT Rate | 508 HP | 21 Elemental Mastery | 10.8 | |
46.6 Pyro DMG | 26.4 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 ATK% | 16 DEF | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 37 ATK | 4.1 HP% | 20.2 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 51 DEF | 2.7 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
311 ATK | 16.9 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 28.0 | |
46.6 ATK% | 72 ATK | 478 HP | 6.2 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 20.2 | |
46.6 Pyro DMG | 58 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 986 HP | 11 Energy Recharge | 37 ATK | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Page
1 of 38| Go to page: