UID: 739615564
|
sid♪
金を選ぶか, あなたはどっち? ita/eng
EU
AR60
Name | Constellation | Weapon | Artifact | Crit Value ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 41.2 : 243.1168 | 17989 | 2948 | 891 | 40 | 120.7% | |||
C0 | 70.7 : 266.0162 | 38230 | 1213 | 622 | 35 | 100.0% | |||
C0 | 42.7 : 288.9162 | 18597 | 1663 | 1099 | 44 | 116.2% | |||
C0 | 58.6 : 242.2149 | 19897 | 1637 | 1000 | 0 | 116.8% | |||
C1 | 62.2 : 223.8146 | 18985 | 1589 | 1098 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 42.3 : 223.6144 | 21633 | 1202 | 827 | 304 | 116.8% | |||
C0 | 73.4 : 202.7137 | 19274 | 1916 | 866 | 65 | 140.2% | |||
C0 | 41.9 : 168.1134 | 16745 | 1396 | 1038 | 178 | 267.1% | |||
C0 | 58.7 : 215.4127 | 22980 | 1492 | 769 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 65.7 : 180.6127 | 19452 | 2502 | 693 | 86 | 105.2% | |||
C0 | 44.8 : 192.2126 | 36886 | 1200 | 788 | 72 | 175.1% | |||
C0 | 36.9 : 225.6125 | 18775 | 1539 | 917 | 141 | 109.7% | |||
C0 | 72.5 : 209.6124 | 37384 | 975 | 909 | 134 | 131.1% | |||
C0 | 66.4 : 108.3124 | 40927 | 1001 | 777 | 117 | 100.0% | |||
C2 | 64.2 : 172.8123 | 16642 | 1172 | 755 | 343 | 111.0% | |||
C3 | 56.3 : 172.2122 | 20320 | 1106 | 771 | 35 | 140.1% | |||
C3 | 58.6 : 172.7119 | 18614 | 1422 | 807 | 19 | 189.3% | |||
C1 | 51.6 : 126.2113 | 16573 | 1648 | 672 | 252 | 132.5% | |||
C0 | 74.3 : 175.8112 | 19704 | 1927 | 1029 | 47 | 104.5% | |||
C0 | 68.2 : 203.4109 | 20679 | 1578 | 984 | 0 | 140.8% | |||
C0 | 71.3 : 97.4105 | 20482 | 1375 | 1197 | 54 | 262.6% | |||
C0 | 29.1 : 73.376 | 18350 | 1087 | 3248 | 61 | 199.5% |
Name | Main Stat | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Crit Value ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 56 DEF | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 29.6 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 38.8 | |
46.6 HP% | 747 HP | 17.1 CRIT DMG | 31 ATK | 6.5 Energy Recharge | 17.1 | |
46.6 Hydro DMG | 30.3 CRIT DMG | 44 DEF | 4.7 ATK% | 18 ATK | 30.3 | |
31.1 CRIT Rate | 13.6 Energy Recharge | 35 ATK | 508 HP | 19 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 5.8 HP% | 23.3 | |
311 ATK | 14 HP% | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 209 HP | 35.8 | |
51.8 Energy Recharge | 53 ATK | 6.6 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 19 Elemental Mastery | 13.2 | |
46.6 ATK% | 8.6 CRIT Rate | 448 HP | 9.3 HP% | 7.8 CRIT DMG | 25.0 | |
31.1 CRIT Rate | 19.7 DEF% | 15.5 CRIT DMG | 538 HP | 16 DEF | 15.5 |
Page
1 of 11| Go to page: