UID: 843626234|
KLN
lại một ngày mới lại bắt đầu
ASIA
AR60
Name | Constellation | Weapon | Artifact | Crit Value ▾ | Max HP | ATK | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyney | C4 | R2 | 4 | 60.0 : 275.5175 | 16729 | 1682 | 671 | 98 | 111.7% |
Furina | C2 | R1 | 4 | 77.9 : 261.8174 | 36290 | 1210 | 741 | 47 | 135.0% |
Nahida | C2 | R1 | 4 | 50.9 : 120.7168 | 18642 | 1356 | 649 | 1014 | 100.0% |
Name | Main Stat | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Crit Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Song's Variation | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 14.8 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 34.2 |
Golden Bird's Shedding | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 38.8 |
Golden Era's Prelude | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 12.3 Energy Recharge | 19 ATK | 19.4 |
Scarlet Vessel | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 Elemental Mastery | 49.8 |
Golden Troupe's Reward | 62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 16 ATK | 26.4 |
Labyrinth Wayfarer | 4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 ATK% | 42.8 |
Scholar of Vines | 311 ATK | 75 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 5.8 HP% | 20.2 |
Moment of Judgment | 187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 HP% | 4.7 ATK% | 40.4 |
Lamp of the Lost | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 8.7 HP% | 31.1 |
Laurel Coronet | 187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.4 HP% | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 28.0 |
Page
1 of 2| Go to page: