lone_barge
6-STAR
Wand
Skills
AT
Willens-Boost [L]
attr willWille +{will}.
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
Angriffs-Boost [L]
attr atkAngriff +{atk:0.0%}.
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
TA
Unterdrückung: Fließender Blitz
tacticVerursachter Elektrischer SDN +{pulse_dmg_up:0.0%}.
Wenn die Kampffertigkeit des Anwenders Technikreaktionen verbraucht, erhält er {duration:0} Sek. lang die Kampffertigkeit „Verursachter Elektrischer SDN +{pulse_dmg_up2:0.0%}“.
Dieser Effekt kann ein Maximum von {max_stack:0} Kumulierungen erreichen und nur einmal alle 0,1 Sek. ausgelöst werden. Die Dauer jeder Kumulierung wird separat gezählt.
Nachdem der Anwender eine Ultimative Fertigkeit gewirkt hat, erhält er {duration2:0} Sek. lang die Kampffertigkeit „Verursachter Elektrischer SDN +{pulse_dmg_up3:0.0%}“.
Dieser Effekt kann nicht kumulieren.
| Lv | pulse dmg up | pulse dmg up2 | duration | max stack | pulse dmg up3 | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 2 | 0.4 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 2 | 0.48 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 2 | 0.56 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 2 | 0.64 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 2 | 0.72 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 2 | 0.8 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 2 | 0.88 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 2 | 0.96 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 2 | 1.12 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.