opus_etch_figure
Skills
Willens-Boost [L]
attr willWille +{will}.
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Natur-SDN-Boost [L]
attr naturaldamVerursachter Natur-SDN +{naturaldam:0.0%}.
| Lv | naturaldam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
Unterdrückung: Tillit-Verätzungen
tacticANG +{atk_up:0.0%}.
Wenn die Kampffertigkeit des Anwenders einen Gegner mit Natur belegt, erhalten die anderen Operatoren im Team Verursachter Technik-SDN +{spell_dmg_up:0.0%} für {duration:0} Sek. Für jeden Gegner, der durch besagte Kampffertigkeit mit Natur belegt wurde, erhalten die anderen Operatoren im Team zusätzlich Verursachter Technik-SDN +{spell_dmg_up2:0.0%} (max. +{spell_dmg_up2*max_stack:0.0%}).
Effekte desselben Namens sind nicht kumulierbar.
| Lv | atk up | spell dmg up | spell dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 15 | 3 |
| 2 | 0.084 | 0.06 | 0.024 | 15 | 3 |
| 3 | 0.098 | 0.07 | 0.028 | 15 | 3 |
| 4 | 0.112 | 0.08 | 0.032 | 15 | 3 |
| 5 | 0.126 | 0.09 | 0.036 | 15 | 3 |
| 6 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 15 | 3 |
| 7 | 0.154 | 0.11 | 0.044 | 15 | 3 |
| 8 | 0.168 | 0.12 | 0.048 | 15 | 3 |
| 9 | 0.196 | 0.14 | 0.056 | 15 | 3 |
Best Characters
Characters whose builds recommend this weapon.
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.
Build Notes
- Priorisiere Pursuit auf der Waffen-Essenz für den teambreiten Arts-SCH-Buff beim Hochheben von Feinden.
- Der 4-teilige Bonus des Ewigen Xiranit-Sets gewährt dem Team einen 16% erhöhten verursachten Schaden, sobald du mit deinem Ultimativen einen Debuff anwendest.